OPPO A38 4G Smartphone, AI Doppia fotocamera 50+2MP, Selfie 5MP, Display 6.56” 90HZ LCD HD+, 5000mAh, RAM 8 GB (4+4) + ROM 128GB, IP54, [Versione Italia],Glowing Black
OPPO
Article Code: OC083596 - Vendor Code: 110010346031 - EAN: 6932169334525
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!
OPPO A38 4G offre un esperienza audio di alto livello, grazie alla presenza del doppio speaker stereo, dotato di tecnologia Ultra Volume Mode, che permette di alzare il volume di ciò che stiamo ascoltando fino al 300% (200% in chiamata).
OPPO A38 4G offre prestazioni in grado di supportare anche gli utilizzi più intensivi, l’espansione della memoria RAM da 4GB (espandibile fino a 8) combinata alla potenza hardware/software garantiscono fluidità costante e velocità d’esecuzione. L’ampio display LCD da 6,56’’ con refresh rate a 90Hz rende qualsiasi contenuto immersivo e coinvolgente, ottimizzando l’efficienza energetica.
OPPO A38 4G è dotato di una doppia fotocamera in alta risoluzione (Primaria 50MP, Profondità 2MP). Grazie alla presenza dell’ AI, gli scatti saranno sempre ottimizzati, anche nelle condizioni più complesse. Inoltre la fotocamera di profondità da 2MP, rende le foto in modalità ritratto ancora più dettagliate e d’impatto.
OPPO A38 4G è dotata della tecnologia DYNAMIC COMPUTING ENGINE, realizzata in collaborazione con Google, che introduce un algoritmo intelligente di monitoraggio delle applicazioni in background e della memoria di sistema per rendere l’esperienza d’utilizzo sempre fluida e stabile. Inoltre, questa innovativa tecnologia, migliora il consumo della batteria e ne preserva la temperatura, anche sotto stress.
Lo standard internazionale IP54 certifica la resistenza di un dispositivo di elettronica di consumo ad agenti esterni quali polveri ed acqua. OPPO A38 4G è resistente agli spruzzi d’acqua pertanto l’utilizzo sotto la pioggia non influenzerà le funzionalità del dispositivo.
OPPO A38 4G ha superato rigidissimi test che ne garantiscono qualità e resistenza. Il dispositivo è stato testato presso il Quality Center OPPO che mette alla prova cinque diversi aspetti quali caduta, resistenza all’acqua, radiazioni, clima e segnale. Oltre 130 test di affidabilità e 320 test di qualità, rendono OPPO il brand con il più basso tasso di rientro e di guasto sul mercato.
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 190 g |
| Altezza | 163,7 mm |
| Profondità | 8,16 mm |
| Larghezza | 75 mm |
| Peso dell'imballo | 570 g |
| Profondità imballo | 98 mm |
| Altezza imballo | 60 mm |
| Larghezza imballo | 184 mm |
| Gestione energetica | |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 33 W |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Display | |
| Tipo di vetro del display | Panda Glass |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20.1:9 |
| Risoluzione del display | 1612 x 720 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.56) |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | LCD |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Sunlight Display |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Porta USB | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Glowing Black |
| Fattore di forma | Barra |
| Prestazione | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Protezione schermo | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Standard 5G | Non supportato |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Standard 3G | WCDMA |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Modello del processore | Helio G85 |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 13.1 |
| Macchina fotografica | |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,612 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.88 |
| Fotografia macro | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/5 |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Archiviazione | |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| RAM virtuale (max) | 4 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Batteria | |
| Tempo di conversazione (4G) | 37 h |
| Tempo di Stanby (4G) | 415 h |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Resistenza della batteria in cicli | 1400 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3418 min |
| Classe di riparabilità | B |
| Classe efficienza energetica | A |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Navigazione | |
| BeiDou | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |